Se darán cita los mejores jugadores de Extremadura representando a sus clubes. Se jugará en masculino y femenino y serán 8 equipos en cada categoría quienes luchen por el Título de campeón.
Reclamaciones a la composición de equipos hasta el día 11 a las 12 horas
Sede: C.T. Cabezarrubia (Cáceres) - Ctra. de la Sierrilla, s/nº.- Cáceres
Cierre de inscripción: sábado día 9 de abril de 2011, 20.00 horas. Normativa de competición en la web http://www.fexpadel.com/
SORTEO: Lunes día 11 a las 12 h. en la sede de la Fexpadel (Ctra. de San Vicente, s/nº.)
JUEZ-ARBITRO: Juan J. Climent Pelufo (670490030)
HOTELES:
Coctel: Sábado a las 21,30 h. en el C.T. Cabezarrubia
Fiesta: Sábado a las 11,00 h. en el C.T. Cabezarrubia.
EQUIPO FEMENINO DEL GOLF
Posición: | CABEZA DE SERIE 1 | Total puntos: 21.325 | ||||||||
Capitán: NOEMI GOMEZ | Teléfono: | |||||||||
Nº Licencia | Nombre | Apellidos | Puntos | |||||||
1 | 18878 | ANA | VALDES GRANADOS | 7607 | ||||||
2 | 25515 | ELENA | MARIN SUDON | 5187 | ||||||
3 | 25903 | NOEMI | GOMEZ SALAS | 4149 | ||||||
4 | 14911 | MARTA | SAAVEDRA LOZANO | 2042 | ||||||
5 | 75592 | PILAR | VILLALÓN PLA | 1348 | ||||||
6 | 29734 | MARTA | AGUILAR GONZALEZ | 992 | ||||||
7 | 18965 | DOLORES | ALMEIDA LOZANO | 0 | ||||||
8 | 14032 | AMELIA | BERBEN PONCE | 0 | ||||||
9 | 18581 | LAURA | CORDOBA CARO | 0 | ||||||
10 | 85521 | ELENA | AGUILAR GONZALEZ | 0 | ||||||
11 | 85136 | LAURA | MENDEZ INFANTES | 0 |
EQUIPO MASCULINO DEL GOLF
Posición: | CABEZA DE SERIE 1 | |||||||||
Capitán: CHAPU MORENO | Teléfono: | 666720723 | ||||||||
Nº Licencia | Nombre | Apellidos | Puntos | |||||||
1 | 24022 | FRANCISCO | BARRAU GARCIA | 8325 | ||||||
2 | 16237 | ANTONIO | FERNANDEZ CANO | 6744 | ||||||
3 | 12106 | PEDRO A. | ALARCON ACEVEDO | 6715 | ||||||
4 | 82224 | ALVARO | MATADOR G. DE VINUESA | 5918 | ||||||
5 | 18272 | ELIAS | RODRIGUEZ ESCOBAR | 4357 | ||||||
6 | 16428 | ANGEL | GIL TEJEDOR | 4165 | ||||||
7 | 16238 | CARLOS | RONCERO CLEMENTE | 3746 | ||||||
8 | 16360 | LUIS | CORDOBA CARO | 3508 | ||||||
9 | 11640 | MANUEL | MORENO ENRIQUEZ | 3279 | ||||||
10 | 16437 | CARLOS | CORDOBA CARO | 3176 | ||||||
11 | 13771 | JOSE L. | DOMINGUEZ PINTIADO | 2956 | ||||||
12 | 16212 | VICENTE | LOPEZ IGLESIAS | 2522 | ||||||
13 | 11506 | JOSE | CRUZ VILLALON | 2116 | ||||||
14 | 13523 | PEDRO | ARDILA BERMEJO | 1700 | ||||||
15 | 14030 | IÑIGO | MARTINEZ-FRESNEDA M. | 970 | ||||||
16 | 16089 | JOSE C. | COBOS GODOY | 350 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario